-
Embedded Touch Panel PC
-
Stainless Steel Panel PC
-
Industrial Touch Panel PC
-
IP65 Panel PC
-
Capacitive Touch Monitor
-
Resistive Touch Monitor
-
Waterproof Touch Monitor
-
Open Frame LCD Monitor
-
High Brightness Monitor
-
Industrial Android Tablet
-
Industrial Mini PC
-
360 Photo Booth Machine
-
Industrial Metal Keyboard
-
Stainless Steel Monitor
-
Industrial Rugged Tablet
-
V*****rHello Amy, yesterday they have finally released the panel PCs from the customs, and today they arrived at our office. They are great! I think that they will be perfect for the project! Thank you very much for the great work!
-
D*****nWe have used a majority of the units and everything is going perfect until now. Could you please quote price and delivery for an additional 300 pcs 12 inch PC in the same Configuration as the last order?
-
G*********e장착의 용의성을 위한 브라켓 포함있어서 설치가 매우 쉬웠습니다. 기능도 만족합니다.
36W 2.41GHz LCD Touch Panel PC 4GB RAM Magnetic Adsorption
Product Name | Magnetic Adsorption Panel PC | Cpu | J1900 |
---|---|---|---|
Memory | 4GB | Storage | 128GB |
Resolution | 1920*1080 | Brightness | 250cd/m2 |
Material | Aluminum Alloy | View Angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | Type | Panel PC |
IP Grade | Front Panel IP65 Waterproof | Working Voltage | DC 24V |
Warranty | 12months | Feature | Optical Bonding |
High Light | 36W LCD Touch Panel PC,2.41GHz LCD Touch Panel PC,Magnetic Adsorption Panel PC |
Features
1. Intel Pentium J1900 QuadCore CPU 2.0GHz, Intel® Pentium™ J1800 QuadCore CPU 2.41GHz
2. 4GB RAM memory, 128GB Industrial SSD
3. Supports Windows 10 & Linux (32Bit, 64Bit)
4. Anti-glare surface treatment (chemical etching)
5. 10-Finger-Multi Touch Capacitive Touch Panel
6. 3mm cover glass with 6H surface hardness
7. Optically bonded Touch Panel to LCD Panel
8. Patented IP65 front with silicon seal
9. Integrated W-LAN
10. Shell structure can be customized
Specification
PC System | |
CPU | J1900//J1800 |
Graphic GPU | Intel |
Audio | 2*JACK, ALC662 sound card chip |
Memory | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory,Max.8GB |
Storage (switchable) | Industrial 128GB SSD |
Driver Support | Win10; Linux; 32Bit/64Bit |
Pre-installed OS | Linux Ubuntu |
Display Characteristics | |
Design | Open Frame |
Diagonal | 23.8", 60.5cm |
Panel | LCD, Anti-glare coating |
Native resolution | 1920(H) ×1080(V) (2.1 megapixel Full HD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Brightness | 250 cd/m |
LED Life Time | 30,000 Hour |
Contrast Ratio (Center of screen) | 3000:1 |
Viewable area W x H | 269.1(W)x477.6 (H) |
Response Time | 18ms |
Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
Support Color | 16.7M colors |
Touch | |
Touch technology | projective capacitive |
Touch points | 10 |
Touch accuracy | ±2mm |
Surface Treatment | Anti-glare (chemical etching) |
Touch interface | USB |
Supported operating systems | win7 ,win10, Linux ,android |
Through-Glass | 3mm |
Touch scheme | EETI |
Mechanical | |
Fanless design | yes |
MTBF | 50,000 Hour |
Cable management system | yes |
Operation temperature | 0°C - 50°C |
AngeStorage temperature range | - 20°C - 60°C |
Power Management | |
Power supply unit | External |
Power supply | DC 12V |
Output power | 36W |
Rated output current | 3A |
Installation Method | |
VESA | 100mm*100mm Mounted at side |
External Connectors | |
DC-In | ×1 |
HDMI | ×1 |
USB | ×4 |
Audio(Line-out,Mic-in) | ×2 |
VGA | ×1 |
RJ45 | ×1 |
Com | ×2 |
Internal Connectors | |
F_Panel | ×1 |
F_Audio | ×1 |
F_USB2.0 Pin | ×4 |
LPT | ×1 |
Mini-PCIe | ×2 |
2×COM Pin/6xCOM Pin(Optional) 5*RS232/1*RS485 | |
HDMI | ×1 |
JVGA | ×1 |
Speaker | ×1 |
Dimensions / Weight | |
Product dimensions W x H x D | 553.6 x338 x 53.8mm |
Box dimensions W x H x D | 750x460 x 60mm |
Weight (without box) | 9.6kg |
Weight (with box) | 11kg |
Product country origin | China |
Certifications
OEM & ODM
About Shinho Electronic
Application
Application
Smart City
Intelligent Education
Public Transportation
Commercial Terminals
Industrial automation area
Product Stamping and Packaging